2023年9月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2023/9/2 | 新潟9R | 瓢湖特別 | 6-1 | 2,620円 |
2023/9/3 | 札幌9R | すずらん賞 | 6-11 | 5,660円 |
2023/9/3 | 小倉10R | 宮崎ステークス | 5-9 | 2,130円 |
2023/9/9 | 中山11R | 紫苑ステークス(G2) | 2-3 | 2,780円 |
2023/9/9 | 阪神10R | ムーンライトハンデキャップ | 9-5 | 4,700円 |
2023/9/10 | 中山11R | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 2-10 | 3,710円 |
2023/9/16 | 中山10R | 御宿特別 | 4-9 | 4,630円 |
2023/9/16 | 中山11R | 初風ステークス | 10-8 | 1,990円 |
2023/9/17 | 中山10R | レインボーステークス | 2-6 | 7,990円 |
2023/9/18 | 阪神9R | 生田特別 | 5-3 | 4,060円 |
2023/9/18 | 中山10R | シンボリクリスエスカップ | 9-6 | 1,090円 |
2023/9/23 | 中山10R | 九十九里特別 | 3-6 | 1,880円 |
2023/9/23 | 阪神8R | 野路菊ステークス | 7-3 | 1,530円 |
2023/9/24 | 阪神11R | 神戸新聞杯(G2) | 3-6 | 6,860円 |
2023年8月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2023/8/5 | 札幌10R | 桑園特別 | 12-7 | 8,280円 |
2023/8/5 | 新潟9R | 月岡温泉特別 | 10-1 | 1,190円 |
2023/8/6 | 新潟11R | レパードステークス(G3) | 1-3 | 2,900円 |
2023/8/6 | 札幌9R | HTB賞 | 12-7 | 8,280円 |
2023/8/12 | 小倉11R | 阿蘇ステークス | 4-6 | 5,390円 |
2023/8/12 | 新潟9R | 湯沢特別 | 1-11 | 2,830 |
2023/8/13 | 新潟11R | 関屋記念(G3) | 2-1 | 3,440円 |
2023/8/13 | 札幌9R | おおぞら特別 | 8-9 | 4,710円 |
2023/8/19 | 小倉11R | 佐世保ステークス | 9-11 | 5,080円 |
2023/8/19 | 新潟9R | 瀬波温泉特別 | 14-11 | 4,760円 |
2023/8/20 | 小倉11R | 北九州記念(G3) | 15-9 | 6,330円 |
2023/8/20 | 新潟11R | NST賞 | 7-4 | 2,460円 |
2023/8/26 | 新潟10R | 長岡ステークス | 8-6 | 5,890円 |
2023/8/26 | 札幌12R | ニセコ特別 | 10-4 | 4,680円 |
2023/8/27 | 札幌11R | キーンランドカップ(G3) | 14-8 | 4,770円 |
2023/8/27 | 小倉9R | 英彦山特別 | 10-11 | 3,250円 |
2023年7月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2023/7/1 | 福島11R | 鶴ヶ城ステークス | 3-8 | 8,390円 |
2023/7/1 | 福島9R | 開成山特別 | 8-10 | 5,850円 |
2023/7/2 | 福島11R | ラジオNIKKEI賞(G3) | 6-7 | 13,170円 |
2023/7/2 | 福島9R | さくらんぼ特別 | 6-16 | 1,430円 |
2023/7/8 | 福島10R | 猪苗代特別 | 5-3 | 10,200円 |
2023/7/8 | 函館11R | マリーンステークス | 10-9 | 1,850円 |
2023/7/9 | 函館9R | 噴火湾特別 | 1-3 | 8,240円 |
2023/7/9 | 中京12R | シンガポールターフクラブ賞 | 7-11 | 4,680円 |
2023/7/15 | 函館10R | かもめ島特別 | 11-12 | 6,090円 |
2023/7/15 | 福島11R | バーデンバーデンカップ | 1-10 | 4,550円 |
2023/7/16 | 函館11R | 函館記念(G3) | 9-7 | 4,230円 |
2023/7/16 | 中京9R | 長久手特別 | 8-4 | 6,870円 |
2023/7/22 | 福島9R | 伊達特別 | 4-5 | 8,260円 |
2023/7/23 | 中京11R | 中京記念(G3) | 6-11 | 10,380円 |
2023/7/23 | 中京10R | 桶狭間ステークス | 4-5 | 5,850円 |
2023/7/29 | 新潟10R | 麒麟山特別 | 7-10 | 9,990円 |
2023/7/29 | 札幌9R | 積丹特別 | 13-2 | 2,990円 |
2023/7/30 | 札幌11R | クイーンステークス(G3) | 7-2 | 6,350円 |
2023/7/30 | 新潟9R | 豊栄特別 | 13-1 | 1,040円 |
2023年6月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2023/6/3 | 阪神11R | 鳴尾記念(G3) | 12-4 | 5,240円 |
2023/6/3 | 東京11R | アハルテケステークス | 2-4 | 2,080円 |
2023/6/4 | 東京11R | 安田記念(G1) | 18-4 | 4,240円 |
2023/6/4 | 東京12R | 小金井特別 | 12-11 | 2,740円 |
2023/6/10 | 東京10R | 芦ノ湖特別 | 10-9 | 7,560円 |
2023/6/10 | 函館10R | 松前特別 | 4-10 | 3,800円 |
2023/6/11 | 函館10R | 津軽海峡特別 | 4-10 | 7,030円 |
2023/6/11 | 東京10R | 夏至ステークス | 16-3 | 6,650円 |
2023/6/17 | 東京9R | 三浦特別 | 4-1 | 11,630円 |
2023/6/17 | 阪神10R | 垂水ステークス | 9-6 | 3,220円 |
2023/6/18 | 東京11R | ユニコーンステークス(G3) | 3-7 | 4,580円 |
2023/6/18 | 東京10R | 多摩川ステークス | 1-8 | 5,050円 |
2023/6/24 | 阪神10R | ストークステークス | 10-12 | 9,580円 |
2023/6/24 | 函館10R | 竜飛崎特別 | 7-11 | 2,270円 |
2023/6/25 | 阪神10R | 城崎特別 | 4-7 | 7,890円 |
2023/6/25 | 東京10R | 甲州街道ステークス | 16-9 | 3,170円 |
2023年5月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2023/5/6 | 新潟9R | わらび賞 | 3-6 | 6,170円 |
2023/5/6 | 京都9R | 鴨川特別 | 4-9 | 1,740円 |
2023/5/7 | 京都10R | 鞍馬ステークス | 14-2 | 4,310円 |
2023/5/7 | 京都12R | 立川特別 | 4-6 | 3,760円 |
2023/5/13 | 東京11R | 京王杯スプリングカップ(G2) | 12-10 | 4,720円 |
2023/5/13 | 東京9R | 日吉特別 | 3-7 | 7,150円 |
2023/5/14 | 京都11R | 栗東ステークス | 10-4 | 7,020円 |
2023/5/14 | 東京10R | 青竜ステークス | 6-8 | 2,360円 |
2023/5/20 | 東京9R | カーネーションカップ | 3-5 | 18,870円 |
2023/5/20 | 京都12R | オーストラリアトロフィー | 13-8 | 2,150円 |
2023/5/21 | 京都10R | 鳳雛ステークス | 8-6 | 7,810円 |
2023/5/21 | 東京12R | 丹沢ステークス | 8-13 | 1,310円 |
2023/5/27 | 京都11R | 葵ステークス(G3) | 5-1 | 5,660円 |
2023/5/27 | 京都10R | 桃山ステークス | 9-15 | 4,830円 |
2023/5/28 | 東京11R | 日本ダービー(G1) | 12-5 | 2,330円 |
2023/5/28 | 京都12R | 渡月橋ステークス | 8-12 | 7,410円 |
2023年4月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2023/4/2 | 中山10R | 千里山特別 | 9-3 | 950円 |
2023/4/8 | 阪神9R | 白鷺特別 | 2-6 | 510円 |
2023/4/15 | 阪神11R | アーリントンカップ(G3) | 6-4 | 8,670円 |
2023/4/15 | 阪神9R | 千種川特別 | 2-12 | 5,120円 |
2023/4/16 | 中山11R | 皐月賞(G1) | 1-14 | 5,520円 |
2023/4/16 | 中山10R | 春雷ステークス | 10-1 | 1,030円 |
2023/4/22 | 福島9R | 浄土平特別 | 7-8 | 4,160円 |
2023/4/22 | 京都11R | 京都競馬場グランドオープン記念 | 10-14 | 2,110円 |
2023/4/23 | 京都9R | 比良山特別 | 9-3 | 6,130円 |
2023/4/23 | 福島9R | 燧ヶ岳特別 | 5-10 | 5,140円 |
2023/4/29 | 新潟9R | ゆきつばき賞 | 10-5 | 4,880円 |
2023/4/29 | 東京10R | 府中ステークス | 4-11 | 2,580円 |
2023/4/30 | 京都11R | 天皇賞・春(G1) | 1-7 | 5,990円 |
2023/4/30 | 東京10R | ブリリアントステークス | 9-7 | 3,980円 |
2023年3月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2023/3/4 | 阪神9R | 千里山特別 | 4-3 | 640円 |
2023/3/5 | 中山9R | 湾岸ステークス | 14-7 | 1,720円 |
2023/3/11 | 阪神9R | ゆきやなぎ賞 | 10-5 | 1,630円 |
2023/3/12 | 中京9R | 岡崎特別 | 2-6 | 470円 |
2023/3/18 | 中山9R | 館山特別 | 1-11 | 8,770円 |
2023年2月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2023/2/5 | 中京9R | 瀬戸ステークス | 12-4 | 1,750円 |
2023/2/25 | 小倉9R | あざみ賞 | 10-12 | 2,790円 |
2023/2/25 | 阪神10R | 伊丹ステークス | 4-7 | 1,450円 |
2023年1月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2023/1/7 | 中山10R | 初春ステークス | 12-1 | 20,490円 |
2023/1/7 | 中山9R | 黒竹賞 | 12-10 | 2,650円 |
2023/1/8 | 中山10R | 若潮ステークス | 10-4 | 1,190円 |
2023/1/9 | 中京10R | 雅ステークス | 16-5 | 2,730円 |
2023/1/21 | 中山9R | 初茜賞 | 8-7 | 1,090円 |
2023/1/21 | 中山10R | 東雲賞 | 10-1 | 790円 |
2023/1/29 | 小倉11R | 巌流島ステークス | 18-8 | 5,710円 |
2022年12月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2022/12/3 | 阪神10R | 妙見山ステークス | 4-12 | 5,160円 |
2022/12/3 | 中山10R | 鹿島特別 | 13-4 | 3,440円 |
2022/12/4 | 中京11R | チャンピオンズカップ(G1) | 5-10 | 10,130円 |
2022/12/4 | 中山9R | 南総ステークス | 6-11 | 3,610円 |
2022/12/10 | 中山9R | 黒松賞 | 4-2 | 8,550円 |
2022/12/10 | 阪神10R | 豊中特別 | 11-13 | 2,350円 |
2022/12/11 | 阪神11R | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 9-3 | 9,980円 |
2022/12/11 | 中京10R | 名古屋日刊スポーツ杯 | 2-1 | 1,430円 |
2022/12/17 | 阪神9R | 赤穂特別 | 7-11 | 1,460円 |
2022/12/18 | 阪神12R | 御影ステークス | 14-13 | 3,090円 |
2022/12/24 | 阪神9R | 万両賞 | 9-5 | 3,590円 |
2022/12/28 | 中山12R | カウントダウンステークス | 6-1 | 1,170円 |
2022年11月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2022/11/5 | 福島10R | 飯坂温泉特別 | 10-16 | 4,000円 |
2022/11/5 | 阪神10R | 安芸ステークス | 15-8 | 3,030円 |
2022/11/6 | 福島10R | 三陸特別 | 13-4 | 9,580円 |
2022/11/12 | 阪神9R | 岸和田ステークス | 4-7 | 6,540円 |
2022/11/12 | 東京10R | 奥多摩ステークス | 11-6 | 4,180円 |
2022/11/13 | 東京11R | オーロカップ | 2-14 | 10,080円 |
2022/11/13 | 東京9R | 銀嶺ステークス | 12-7 | 2,460円 |
2022/11/19 | 東京11R | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G2) | 3-6 | 5,680円 |
2022/11/19 | 東京9R | 晩秋ステークス | 7-5 | 1,600円 |
2022/11/20 | 阪神11R | マイルチャンピオンシップ(G1) | 10-3 | 19,920 |
2022/11/20 | 福島9R | 磐梯山特別 | 5-4 | 3,220円 |
2022/11/26 | 阪神11R | 京都2歳ステークス(G3) | 7-4 | 11,320円 |
2022/11/26 | 阪神9R | 江坂特別 | 7-2 | 2,960円 |
2022/11/27 | 東京12R | ジャパンカップ(G1) | 6-15 | 1,920円 |
2022/11/27 | 阪神11R | カノープスステークス | 3-1 | 7,340円 |
2022年10月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2022/10/1 | 中京10R | 関ケ原ステークス | 14-13 | 4,790円 |
2022/10/1 | 中山10R | 勝浦特別 | 8-9 | 2,620円 |
2022/10/2 | 中山12R | 外房ステークス | 15-14 | 8,930円 |
2022/10/2 | 中京9R | 浜名湖特別 | 9-6 | 4,950円 |
2022/10/9 | 東京10R | 神無月ステークス | 14-7 | 2,780円 |
2022/10/15 | 東京10R | 白秋ステークス | 17-5 | 3,080円 |
2022/10/22 | 阪神10 | 兵庫特別 | 10-9 | 1,160円 |
2022/10/23 | 東京9R | 山中湖特別 | 4-5 | 270円 |
2022/10/29 | 東京11R | アルテミスステークス(G3) | 10-3 | 1,970円 |
2022/10/29 | 新潟10R | 新津特別 | 3-17 | 1,820円 |
2022/10/30 | 東京12R | 秋嶺ステークス | 12-13 | 4,910円 |
2022/10/30 | 新潟9R | 聖籠特別 | 15-8 | 3,880円 |
2022年9月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2022/9/3 | 札幌11R | 札幌2歳ステークス(G3) | 12-13 | 3,780円 |
2022/9/3 | 小倉11R | テレQ杯 | 8-10 | 4,920円 |
2022/9/4 | 札幌10R | 釧路湿原特別 | 11-7 | 9,590円 |
2022/9/4 | 新潟9R | 飯豊特別 | 12-1 | 3,570円 |
2022/9/10 | 中山11R | 紫苑ステークス(G3) | 12-11 | 1,300円 |
2022/9/10 | 中山9R | アスター賞 | 5-10 | 1,210円 |
2022/9/11 | 中京10R | 浜松ステークス | 6-3 | 5,870円 |
2022/9/11 | 中山10R | セプテンバーステークス | 6-4 | 1,590円 |
2022/9/17 | 中京10R | 大府特別 | 8-4 | 3,270円 |
2022/9/17 | 中山11R | 初風ステークス | 14-9 | 1,520円 |
2022/9/18 | 中京11R | ローズステークス(G2) | 8-6 | 1,630円 |
2022/9/18 | 中山11R | ラジオ日本賞 | 2-4 | 8,690円 |
2022/9/19 | 中山11R | 朝日杯セントライト記念(G2) | 9-7 | 1,530円 |
2022/9/19 | 中山9R | 鋸山特別 | 14-9 | 4,720円 |
2022/9/24 | 中山10R | 九十九里特別 | 5-10 | 4,090円 |
2022/9/25 | 中山11R | オールカマー(G3) | 2-1 | 23,660円 |
2022年8月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2022/8/6 | 札幌11R | 札幌日経オープン | 2-1 | 3,820円 |
2022/8/6 | 新潟9R | ダリア賞 | 1-5 | 2,050円 |
2022/8/7 | 札幌11R | エルムステークス(G3) | 9-6 | 12,130円 |
2022/8/7 | 札幌10R | HBC賞 | 1-14 | 5,040円 |
2022/8/13 | 札幌10R | 羊ヶ丘特別 | 3-12 | 6,980円 |
2022/8/13 | 新潟10R | 新発田城特別 | 8-1 | 5,290円 |
2022/8/14 | 札幌11R | UHB賞 | 15-14 | 6,700円 |
2022/8/14 | 小倉12R | 八女特別 | 15-9 | 3,850円 |
2022/8/20 | 新潟10R | 上越ステークス | 7-15 | 9,690円 |
2022/8/20 | 小倉11R | 別府ステークス | 9-7 | 2,520円 |
2022/8/21 | 札幌11R | 札幌記念(G2) | 4-3 | 1,880円 |
2022/8/21 | 札幌10R | 大通公園特別 | 11-7 | 5,400円 |
2022/8/27 | 札幌12R | ニセコ特別 | 5-13 | 6,860円 |
2022/8/27 | 小倉11R | 釜山ステークス | 14-13 | 5,620円 |
2022/8/28 | 新潟11R | 新潟2歳ステークス(G3) | 7-9 | 2,980円 |
2022/8/28 | 札幌9R | 小樽特別 | 13-11 | 2,580円 |
2022年7月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2022/7/2 | 福島11R | TUF杯 | 1-10 | 3,960円 |
2022/7/2 | 福島9R | 開成山特別 | 1-6 | 2,310円 |
2022/7/3 | 小倉11R | CBC賞(G3) | 5-8 | 3,170円 |
2022/7/3 | 福島10R | さくらんぼ特別 | 9-13 | 3,580円 |
2022/7/9 | 小倉11R | マレーシアカップ | 3-1 | 11,440円 |
2022/7/9 | 函館10R | 潮騒特別 | 12-4 | 2,120円 |
2022/7/10 | 函館11R | 五稜郭ステークス | 12-14 | 14,780円 |
2022/7/10 | 函館9R | 下北半島特別 | 11-6 | 4,940円 |
2022/7/16 | 函館11R | 函館2歳ステークス(G3) | 12-3 | 4,280円 |
2022/7/16 | 小倉11R | 西部日刊スポーツ杯 | 1-8 | 3,810円 |
2022/7/17 | 小倉9R | 対馬特別 | 7-2 | 8,520円 |
2022/7/17 | 小倉11R | 博多ステークス | 10-12 | 5,170円 |
2022/7/23 | 福島9R | 伊達特別 | 11-3 | 2,390円 |
2022/7/23 | 小倉11R | 佐世保ステークス | 6-2 | 2,670円 |
2022/7/24 | 札幌9R | HTB賞 | 1-13 | 7,830円 |
2022/7/24 | 福島11R | ジュライステークス | 2-11 | 5,660円 |
2022/7/30 | 札幌9R | おおぞら特別 | 10-8 | 9,500円 |
2022/7/30 | 新潟10R | 豊栄特別 | 9-15 | 1,640円 |
2022/7/31 | 札幌11R | クイーンステークス(G3) | 1-4 | 12,410円 |
2022/7/31 | 札幌10R | 札幌道新スポーツ賞 | 8-6 | 2,130円 |
2022年6月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2022/6/4 | 中京11R | 鳴尾記念(G3) | 2-9 | 2,770円 |
2022/6/4 | 東京9R | 稲城特別 | 8-7 | 3,620円 |
2022/6/5 | 東京11R | 安田記念(G1) | 13-9 | 3,740円 |
2022/6/5 | 東京10R | 麦秋ステークス | 15-10 | 5,030円 |
2022/6/11 | 東京9R | 青梅特別 | 9-10 | 5,440円 |
2022/6/11 | 函館9R | 駒ケ岳特別 | 3-10 | 3,030円 |
2022/6/12 | 東京11R | エプソムカップ(G3) | 6-8 | 13,430円 |
2022/6/12 | 中京11R | 三宮ステークス | 10-2 | 1,910円 |
2022/6/18 | 東京10R | 相模湖特別 | 8-1 | 14,090円 |
2022/6/18 | 阪神11R | 米子ステークス | 10-14 | 4,680円 |
2022/6/19 | 阪神11R | マーメイドステークス(G3) | 7-12 | 12,770円 |
2022/6/19 | 函館11R | UHB杯 | 3-5 | 2,960円 |
2022/6/25 | 東京10R | 日野特別 | 4-6 | 9,350円 |
2022/6/25 | 函館9R | 恵山特別 | 7-5 | 5,370円 |
2022/6/26 | 阪神11R | 宝塚記念(G1) | 6-10 | 3,420円 |
2022/6/26 | 函館9R | 松前特別 | 10-5 | 9,160円 |
2022年5月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2022/5/8 | 東京12R | 立川特別 | 2-7 | 610円 |
2022/5/14 | 中京11R | 都大路ステークス | 4-5 | 2,390円 |
2022/5/14 | 東京10R | 緑風ステークス | 6-5 | 2,050円 |
2022/5/15 | 中京11R | 栗東ステークス | 16-5 | 6,420円 |
2022/5/15 | 中京10R | 志摩ステークス | 2-6 | 2,510円 |
2022/5/21 | 新潟11R | 八海山ステークス | 13-15 | 10,260円 |
2022/5/21 | 中京9R | メルボルントロフィー | 8-5 | 5,950円 |
2022/5/22 | 東京10R | フリーウェイステークス | 11-14 | 7,190円 |
2022/5/22 | 中京9R | 揖斐川特別 | 2-10 | 3,670円 |
2022/5/28 | 中京11R | 葵ステークス(G3) | 7-6 | 9,410円 |
2022/5/29 | 東京11R | 日本ダービー(G1) | 13-18 | 1,440円 |
2022/5/29 | 東京9R | 薫風ステークス | 11-12 | 7,180円 |
2022年4月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2022/4/3 | 中山10R | 両国特別 | 2-7 | 610円 |
2022/4/9 | 中山11R | ニュージーランドトロフィー(G2) | 6-1 | 2,570円 |
2022/4/9 | 中山9R | 印西特別 | 16-3 | 3,230円 |
2022/4/10 | 中山10R | 卯月ステークス | 13-16 | 5,220円 |
2022/4/10 | 中山11R | 春雷ステークス | 9-13 | 2,610円 |
2022/4/16 | 中山9R | 山藤賞 | 8-5 | 1,190円 |
2022/4/24 | 阪神9R | 千里山特別 | 4-7 | 1,000円 |
2022年3月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2022/3/5 | 中山11R | オーシャンステークス(G3) | 7-10 | 5,030円 |
2022/3/5 | 阪神10R | 橿原ステークス | 11-12 | 2,570円 |
2022/3/6 | 中山11R | 弥生賞ディープインパクト記念(G2) | 10-7 | 2,180円 |
2022/3/6 | 阪神11R | 大阪城ステークス | 11-12 | 3,880円 |
2022/3/12 | 中京11R | 中京スポーツ杯 | 3-15 | 5,060円 |
2022/3/12 | 中山10R | アクアマリンステークス | 13-3 | 6,960円 |
2022/3/13 | 中京11R | 金鯱賞(G2) | 3-10 | 1,170円 |
2022/3/13 | 阪神10R | 灘ステークス | 14-4 | 6,740円 |
2022/3/19 | 中京9R | 矢作川特別 | 4-12 | 4,350円 |
2022/3/19 | 阪神11R | 若葉ステークス | 6-4 | 2,710円 |
2022/3/20 | 中山11R | スプリングステークス(G2) | 1-12 | 3,690円 |
2022/3/20 | 中山10R | 千葉ステークス | 15-11 | 8,330円 |
2022/3/21 | 中京11R | 名古屋城ステークス | 13-15 | 4,890円 |
2022/3/21 | 中京9R | フローラルウォーク賞 | 9-4 | 4,580円 |
2022/3/26 | 中山11R | 日経賞(G2) | 11-6 | 990円 |
2022/3/26 | 中京9R | 天白川特別 | 4-2 | 680円 |
2022/3/27 | 阪神9R | 四国新聞杯 | 8-6 | 530円 |
2022年2月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2022/2/5 | 小倉11R | 玄海特別 | 3-5 | 11,370円 |
2022/2/5 | 中京11R | アルデバランステークス | 7-6 | 2,470円 |
2022/2/6 | 小倉11R | 東京新聞杯(G3) | 11-6 | 2,240円 |
2022/2/6 | 小倉11R | 関門橋ステークス | 3-11 | 5,720円 |
2022/2/12 | 東京11R | クイーンカップ(G3) | 13-9 | 1,440円 |
2022/2/12 | 小倉11R | 和布刈特別 | 12-13 | 3,150円 |
2022/2/13 | 東京10R | バレンタインステークス | 1-4 | 9,030円 |
2022/2/13 | 阪神10R | 加古川ステークス | 5-7 | 1,720円 |
2022/2/19 | 阪神11R | 京都牝馬ステークス(G3) | 7-2 | 4,710円 |
2022/2/19 | 小倉10R | 皿倉山特別 | 3-10 | 8,270円 |
2022/2/20 | 東京11R | フェブラリーステークス(G1) | 6-15 | 4,690円 |
2022/2/20 | 小倉11R | 小倉大賞典(G3) | 16-12 | 3,030円 |
2022/2/26 | 小倉11R | 八代特別 | 7-3 | 8,100円 |
2022/2/26 | 小倉10R | 早鞆特別 | 12-13 | 5,610円 |
2022/2/27 | 中山11R | 中山記念(G2) | 5-11 | 3,050円 |
2022/2/27 | 阪神11R | 阪急杯(G3) | 10-1 | 4,760円 |
2022年1月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2022/1/5 | 中京11R | 京都金杯(G3) | 7-11 | 24,540円 |
2022/1/5 | 中山9R | 招福ステークス | 2-1 | 3,820円 |
2022/1/8 | 中山9R | 黒竹賞 | 6-1 | 6,710円 |
2022/1/8 | 中山11R | ニューイヤーステークス | 7-13 | 3,150円 |
2022/1/9 | 中京11R | シンザン記念(G3) | 10-3 | 4,840円 |
2022/1/9 | 中京10R | 新春ステークス | 5-6 | 2,120円 |
2022/1/10 | 中山9R | 成田特別 | 8-9 | 8,120円 |
2022/1/10 | 中京10R | 雅ステークス | 7-2 | 3,660円 |
2022/1/15 | 小倉11R | 壇之浦ステークス | 6-1 | 3,910円 |
2022/1/15 | 小倉10R | 響灘特別 | 6-4 | 1,210円 |
2022/1/16 | 小倉10R | 小郡特別 | 6-4 | 8,900円 |
2022/1/16 | 中京10R | 遠江ステークス | 5-10 | 5,840円 |
2022/1/22 | 小倉9R | 萌黄賞 | 1-3 | 13,560円 |
2022/1/22 | 小倉10R | 小倉城特別 | 10-16 | 5,480円 |
2022/1/23 | 中京11R | 東海ステークス(G2) | 5-11 | 6,850円 |
2022/1/23 | 中山9R | 若竹賞 | 8-3 | 3,810円 |
2022/1/29 | 東京9R | 白嶺ステークス | 1-13 | 10,680円 |
2022/1/29 | 小倉10R | 有田特別 | 7-3 | 2,650円 |
2022/1/30 | 中京11R | シルクロードステークス(G3) | 3-16 | 5,990円 |
2022/1/30 | 中京10R | 美濃ステークス | 5-7 | 9,660円 |
2021年12月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2021/12/4 | 中山11R | ステイヤーズステークス(G2) | 11-5 | 4,110円 |
2021/12/4 | 中山10R | 鹿島特別 | 6-9 | 5,490円 |
2021/12/5 | 中山9R | 南総ステークス | 9-5 | 4,560円 |
2021/12/5 | 阪神10R | 逆瀬川ステークス | 8-3 | 4,300円 |
2021/12/11 | 阪神9R | エリカ賞 | 8-9 | 6,070円 |
2021/12/11 | 中京12R | 豊川特別 | 3-5 | 3,050円 |
2021/12/12 | 中山11R | カペラステークス(G3) | 4-1 | 2,960円 |
2021/12/12 | 阪神9R | オリオンステークス | 2-6 | 4,080円 |
2021/12/18 | 中山10R | 香取特別 | 13-15 | 1,000円 |
2021/12/18 | 阪神10R | 甲東特別 | 1-7 | 480円 |
2021/12/25 | 中山11R | グレイトフルステークス | 2-10 | 1,230円 |
2021/12/25 | 阪神10R | 摩耶ステークス | 5-3 | 310円 |
2021/12/26 | 中山11R | 有馬記念(G1) | 10-5 | 2,070円 |
2021/12/28 | 中山11R | ホープフルステークス(G1) | 5-8 | 2,160円 |
2021/12/28 | 中山9R | 立志ステークス | 1-4 | 4,150円 |
2021年11月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2021/11/6 | 阪神10R | 安芸ステークス | 15-3 | 1,560円 |
2021/11/7 | 阪神10R | 道頓堀ステークス | 8-10 | 2,340円 |
2021/11/13 | 東京10R | 奥多摩ステークス | 16-10 | 2,010円 |
2021/11/13 | 福島10R | 磐梯山特別 | 2-5 | 1,950円 |
2021/11/14 | 東京9R | 銀嶺ステークス | 8-14 | 1,650円 |
2021/11/20 | 福島10R | 三春駒特別 | 8-2 | 6,460円 |
2021/11/20 | 東京10R | 秋色ステークス | 2-1 | 2,870円 |
2021/11/21 | 阪神11R | マイルチャンピオンシップ(G1) | 12-3 | 540円 |
2021/11/21 | 東京9R | 赤松賞 | 7-8 | 6,450円 |
2021/11/27 | 東京11R | キャピタルステークス | 11-4 | 4,340円 |
2021/11/28 | 東京11R | ウェルカムステークス | 13-14 | 4,530円 |
2021/11/28 | 東京9R | オリエンタル賞 | 10-6 | 1,600円 |
2021年10月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2021/10/2 | 中京11R | シリウスステークス(G3) | 8-11 | 7,170円 |
2021/10/3 | 中山11R | スプリンターズステークス(G1) | 4-12 | 1,910円 |
2021/10/3 | 中京10R | 白川郷ステークス | 14-4 | 5,320円 |
2021/10/9 | 阪神9R | りんどう賞 | 7-4 | 9,420円 |
2021/10/10 | 新潟10R | 松浜特別 | 2-9 | 3,490円 |
2021/10/10 | 東京10R | グリーンチャンネルカップ | 13-11 | 1,730円 |
2021/10/16 | 新潟10R | 粟島特別 | 1-3 | 5,350円 |
2021/10/16 | 東京10R | 白秋ステークス | 1-4 | 2,180円 |
2021/10/17 | 阪神11R | 秋華賞(G1) | 12-14 | 4,890円 |
2021/10/17 | 東京10R | テレビ静岡賞 | 4-1 | 3,030円 |
2021/10/24 | 東京9R | tvk賞 | 9-3 | 640円 |
2021/10/31 | 東京9R | 国立特別 | 6-8 | 360円 |
2021年9月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2021/9/4 | 札幌12R | 日高ステークス | 5-2 | 1,370円 |
2021/9/5 | 札幌12R | 釧路湿原特別 | 8-4 | 4,170円 |
2021/9/11 | 中山11R | 紫苑ステークス(G3) | 11-1 | 3,620円 |
2021/9/11 | 中京10R | ムーンライトハンデキャップ | 1-13 | 1,320円 |
2021/9/12 | 中京11R | セントウルステークス(G2) | 8-15 | 890円 |
2021/9/20 | 中京10R | オルフェーヴルカップ | 8-7 | 1,770円 |
2021/9/26 | 中京11R | 神戸新聞杯(G2) | 5-7 | 4,410円 |
2021/9/26 | 中山9R | 木更津特別 | 1-2 | 2,860円 |
2021年8月実績
開催日 | 勝負レース | レース名 | 結果 | 馬単配当 |
2021/8/1 | 函館11R | クイーンステークス(G3) | 9-6 | 1,340円 |
