直近の実績

開催日 勝負レース レース名 結果 馬単配当
2023/9/24 阪神11R 神戸新聞杯(G2) 3-6 6,860円
2023/9/23 中山10R 九十九里特別 3-6 1,880円
2023/9/23 阪神8R 野路菊ステークス 7-3 1,530円
2023/9/18 阪神9R 生田特別 5-3 4,060円
2023/9/18 中山10R シンボリクリスエスカップ 9-6 1,090円
2023/9/17 中山10R レインボーステークス 2-6 7,990円
2023/9/16 中山10R 御宿特別 4-9  4,630円
2023/9/16 中山11R 初風ステークス 10-8 1,990円
2023/9/10 中山11R 京成杯オータムハンデキャップ(G3) 2-10 3,710円
2023/9/9 中山11R 紫苑ステークス(G2) 2-3 2,780円
2023/9/9 阪神10R ムーンライトハンデキャップ 9-5 4,700円
2023/9/3 札幌9R すずらん賞 6-11 5,660円
2023/9/3 小倉10R 宮崎ステークス 5-9 2,130円
2023/9/2 新潟9R 瓢湖特別 6-1 2,620円
2023/8/27 札幌11R キーンランドカップ(G3) 14-8 4,770円
2023/8/27 小倉9R 英彦山特別 10-11 3,250円
2023/8/26 新潟10R 長岡ステークス 8-6 5,890円
2023/8/26 札幌12R ニセコ特別 10-4 4,680円
2023/8/20 小倉11R 北九州記念(G3) 15-9 6,330円
2023/8/20 新潟11R NST賞 7-4 2,460円
2023/8/19 小倉11R 佐世保ステークス 9-11 5,080円
2023/8/19 新潟9R 瀬波温泉特別 14-11 4,760円
2023/8/13 新潟11R 関屋記念(G3) 2-1 3,440円
2023/8/13 札幌9R おおぞら特別 8-9 4,710円
2023/8/12 小倉11R 阿蘇ステークス 4-6 5,390円
2023/8/12 新潟9R 湯沢特別 1-11 2,830
2023/8/6 新潟11R レパードステークス(G3) 1-3 2,900円
2023/8/6 札幌9R HTB賞 12-7 8,280円
2023/8/5 札幌10R 桑園特別 12-7 8,280円
2023/8/5 新潟9R 月岡温泉特別 10-1 1,190円
2023/7/30 札幌11R クイーンステークス(G3) 7-2 6,350円
2023/7/30 新潟9R 豊栄特別 13-1 1,040円
2023/7/29 新潟10R 麒麟山特別 7-10 9,990円
2023/7/29 札幌9R 積丹特別 13-2 2,990円
2023/7/23 中京11R 中京記念(G3) 6-11 10,380円
2023/7/23 中京10R 桶狭間ステークス 4-5 5,850円
2023/7/22 福島9R 伊達特別 4-5 8,260円
2023/7/16 函館11R 函館記念(G3) 9-7 4,230円
2023/7/16 中京9R 長久手特別 8-4 6,870円
2023/7/15 函館10R かもめ島特別 11-12 6,090円
2023/7/15 福島11R バーデンバーデンカップ 1-10 4,550円
2023/7/9 函館9R 噴火湾特別 1-3 8,240円
2023/7/9 中京12R シンガポールターフクラブ賞 7-11 4,680円
2023/7/8 福島10R 猪苗代特別 5-3 10,200円
2023/7/8 函館11R マリーンステークス 10-9 1,850円
2023/7/2 福島11R ラジオNIKKEI賞(G3) 6-7 13,170円
2023/7/2 福島9R さくらんぼ特別 6-16 1,430円
2023/7/1 福島11R 鶴ヶ城ステークス 3-8 8,390円
2023/7/1 福島9R 開成山特別 8-10 5,850円
2023/6/25 阪神10R 城崎特別 4-7 7,890円
2023/6/25 東京10R 甲州街道ステークス 16-9 3,170円
2023/6/24 阪神10R ストークステークス 10-12 9,580円
2023/6/24 函館10R 竜飛崎特別 7-11 2,270円
2023/6/18 東京11R ユニコーンステークス(G3) 3-7 4,580円
2023/6/18 東京10R 多摩川ステークス 1-8 5,050円
2023/6/17 東京9R 三浦特別 4-1 11,630円
2023/6/17 阪神10R 垂水ステークス 9-6 3,220円
2023/6/11 函館10R 津軽海峡特別 4-10 7,030円
2023/6/11 東京10R 夏至ステークス 16-3 6,650円
2023/6/10 東京10R 芦ノ湖特別 10-9 7,560円
2023/6/10 函館10R 松前特別 4-10 3,800円
2023/6/4 東京11R 安田記念(G1) 18-4 4,240円
2023/6/4 東京12R 小金井特別 12-11 2,740円
2023/6/3 阪神11R 鳴尾記念(G3) 12-4 5,240円
2023/6/3 東京11R アハルテケステークス 2-4 2,080円

© 2023 GENESIS